1집단 참여자 | 2차 프로그램 참여자 | ||||
연번 | 성명 | 연락처 뒷자리 | 연번 | 성명 | 연락처 뒷자리 |
1 | 허준상 | 7322 | 1 | 안효인 | 4795 |
2 | 문경현 | 6519 | 2 | 윤경한 | 2644 |
3 | 손서윤 | 5035 | 3 | 김연호 | 0897 |
4 | 권오름 | 7077 | 4 | 이승현 | 7375 |
5 | 김유린 | 9931 | 5 | 한규철 | 5760 |
6 | 강준하 | 8118 | 6 | 조예원 | 3243 |
7 | 김재우 | 1930 | 7 | 이정효 | 6936 |
8 | 김세현 | 9843 | 8 | 한진경 | 6737 |
9 | 이찬준 | 6920 | 9 | 김찬웅 | 8427 |
10 | 정유원 | 5735 | 10 | 이채현 | 0109 |
11 | 심아영 | 4921 | 11 | 조예은 | 6599 |
12 | 심아현 | 1534 | 12 | 김민준 | 3406 |
13 | 노유빈 | 4635 | 13 | 배재현 | 4712 |
14 | 송지상 | 3941 | 14 | 김화진 | 1150 |
15 | 김건양 | 0788 | 15 | 김민서 | 5907 |
16 | 김수영 | 3200 | 16 | 구이경 | 7815 |
17 | 안수인 | 4795 | 17 | 조애림 | 3243 |
|
|
| 18 | 김수린 | 4196 |
총 17명 | 총 18명 |
위와 같이 2017년 청소년 하계 봉사프로그램 참여자 모집 결과를 안내드립니다.
해당 봉사자들께는 금주 중 개별연락 드릴예정이오며, 기한 내 신청하였으나 정원 초과로 부득이하게 미선정 된 모든 봉사자분들께 심심(深甚)한 사과의 말씀드립니다.
본 기관 청소년 봉사 프로그램은 매년 방학중(하계, 동계)에 이루어지며, 오는 동계 프로그램 때 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 항상 노력하겠습니다^^
다시 한 번 해당 프로그램에 많은 관심과 참여를 보여주신 모든 분들께 감사 인사 드립니다^^!!